| № | Қатысушы | A181/213 | B255/393 | C121/158 | D32/171 | E155/581 | F42/145 | Көзілдірік |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Кругликов Игорь, Мозырь | 100.0000:02 | 100.0000:06 | 100.0000:08 | 100.0001:57 | 100.0000:34 | 100.0004:51 | 600 |
| 1-2 | Гнедько Дарья, Витебск | 100.0000:03 | 100.0000:06 | 100.0000:11 | 100.0001:46 | 100.0000:53 | 100.0001:00 | 600 |
| 3 | Полынь Станислав, Мозырь | 100.0000:02 | 100.0000:06 | 100.0000:13 | 100.0003:06 | 100.0001:15 | 75.0004:02 | 575 |
| 4 | Байтасов Ринат, Ивье | 100.0000:03 | 100.0000:06 | 100.0000:11 | 100.0004:46 | 100.0004:10 | 55.0002:40 | 555 |
| 5 | Шкуринский Алексей, Светлогорск | 100.0000:01 | 100.0000:04 | 100.0000:23 | 20.0004:33 | 100.0001:12 | 40.0002:16 | 460 |
| 6 | Володченко Матвей, Витебск | 100.0000:10 | 100.0004:38 | 100.0003:35 | 100.0003:20 | — | — | 400 |
| 7 | Булавко Тимофей, Мозырь | 100.0000:07 | 100.0000:13 | 100.0000:17 | 20.0004:52 | 55.0002:23 | 15.0001:44 | 390 |
| 8 | Байтасов Ильдар, Ивье | 100.0000:09 | 100.0000:58 | 100.0001:08 | 0.0004:49 | 40.0002:50 | 40.0004:02 | 380 |
| 9 | Анташкевич Дмитрий, Могилев | 100.0000:05 | 100.0000:25 | 100.0000:41 | 20.0003:43 | 55.0001:33 | — | 375 |
| 10-13 | Ильина Елизавета, Витебск | 100.0000:04 | 100.0000:18 | 100.0002:09 | — | 55.0004:21 | 15.0004:37 | 370 |
| 10-13 | Патрушева Анна, Витебск | 100.0000:04 | 100.0000:15 | 100.0000:18 | 0.0004:20 | 55.0002:58 | 15.0003:37 | 370 |
| 10-13 | Почепко Илья, Светлогорск | 100.0000:05 | 100.0000:10 | 100.0000:22 | — | 55.0002:06 | 15.0002:50 | 370 |
| 10-13 | Бельский Артем, Витебск | 100.0000:06 | 100.0000:44 | 100.0000:18 | — | 55.0002:17 | 15.0003:56 | 370 |
| 14-17 | Навроцкий Максим, Светлогорск | 100.0000:01 | 100.0000:37 | 100.0000:43 | 20.0004:41 | 40.0001:51 | — | 360 |
| 14-17 | Ляхович Яков, Могилев | 100.0000:02 | 100.0000:42 | 100.0000:47 | 20.0004:06 | 40.0004:27 | — | 360 |
| 14-17 | Рубиш Артур, Витебск | 100.0000:02 | 100.0000:13 | 100.0000:22 | 20.0002:48 | 40.0004:41 | 0.0001:36 | 360 |
| 14-17 | Кирсанов Степан, Витебск | 100.0000:06 | 100.0000:38 | 100.0000:20 | 20.0004:03 | 40.0003:47 | 0.0002:44 | 360 |
| 18-23 | Зимницкий Алексей, Витебск | 100.0000:04 | 100.0000:29 | 100.0000:39 | 0.0004:50 | 55.0002:42 | — | 355 |
| 18-23 | Кузьмичев Алексей, Витебск | 100.0000:05 | 100.0000:23 | 100.0000:38 | 0.0002:51 | 55.0004:50 | — | 355 |
| 18-23 | Кускова Юлия, Витебск | 100.0000:08 | 100.0000:31 | 100.0000:12 | — | 40.0000:49 | 15.0004:22 | 355 |
| 18-23 | Петько Егор, Витебск | 100.0000:18 | 100.0000:41 | 100.0002:14 | — | 55.0004:37 | 0.0004:56 | 355 |
| 18-23 | Гудорьян Евгений, Кличев | 100.0000:27 | 100.0000:51 | 100.0000:56 | 20.0003:18 | 10.0003:55 | 25.0003:35 | 355 |
| 18-23 | Любашенко Андрей, Кличев | 100.0000:32 | 100.0000:33 | 100.0001:04 | — | 55.0004:05 | 0.0002:18 | 355 |
| 24-40 | Круц Егор, Мозырь | 100.0000:01 | 100.0000:48 | 100.0000:18 | 0.0001:42 | 40.0003:39 | 0.0004:00 | 340 |
| 24-40 | Пипко Артем, Малорита | 100.0000:02 | 100.0000:10 | 100.0000:13 | — | 40.0001:38 | — | 340 |
| 24-40 | Кравцова Дарья, Витебск | 100.0000:02 | 100.0001:31 | 100.0003:31 | — | 40.0002:09 | 0.0004:41 | 340 |
| 24-40 | Борчук Дмитрий, Витебск | 100.0000:02 | 100.0003:56 | 100.0000:56 | 0.0001:05 | 40.0001:49 | 0.0002:10 | 340 |
| 24-40 | Фролов Денис, Витебск | 100.0000:03 | 100.0001:19 | 100.0000:23 | — | 40.0004:49 | — | 340 |
| 24-40 | Андреева Дарья, Витебск | 100.0000:03 | 100.0003:46 | 100.0001:21 | 0.0004:07 | 40.0001:46 | 0.0004:08 | 340 |
| 24-40 | Ушаков Олег, Витебск | 100.0000:05 | 100.0000:50 | 100.0000:19 | 0.0003:44 | 40.0001:18 | 0.0001:27 | 340 |
| 24-40 | Яснюк Анна, Витебск | 100.0000:03 | 100.0001:32 | 100.0000:18 | 0.0001:14 | 40.0001:58 | 0.0002:22 | 340 |
| 24-40 | Муха Светлана, Мозырь | 100.0000:18 | 100.0000:23 | 100.0000:26 | — | 40.0003:01 | — | 340 |
| 24-40 | Балюконис Тимофей, Витебск | 100.0000:03 | 100.0001:42 | 100.0000:27 | — | 40.0004:53 | — | 340 |
| 24-40 | Тарасов Илья, Витебск | 100.0000:03 | 100.0001:18 | 100.0000:21 | 0.0003:21 | 40.0003:48 | — | 340 |
| 24-40 | Пикун Станислав, Мозырь | 100.0000:05 | 100.0000:23 | 100.0000:14 | — | 40.0003:56 | 0.0004:45 | 340 |
| 24-40 | Терешков Никита, Могилев | 100.0000:07 | 100.0000:46 | 100.0002:13 | 0.0004:53 | 40.0003:32 | 0.0004:48 | 340 |
| 24-40 | Рабцевич Кирилл, Высокое | 100.0000:10 | 100.0000:37 | 100.0000:55 | — | 40.0002:17 | — | 340 |
| 24-40 | Саков Доминик, Могилев | 100.0000:14 | 100.0000:55 | 100.0001:03 | — | 40.0002:49 | 0.0004:10 | 340 |
| 24-40 | Заровский Кирилл, Витебск | 100.0000:14 | 100.0000:31 | 100.0000:43 | 0.0002:58 | 40.0003:25 | — | 340 |
| 24-40 | Коваль Максим, Бобруйск | 100.0000:13 | 100.0000:23 | 100.0000:28 | 0.0001:54 | 0.0002:55 | 40.0004:15 | 340 |
| 41 | Левшуков Дмитрий, Могилев | 100.0000:02 | 100.0000:27 | 100.0000:44 | 20.0004:53 | — | — | 320 |
| 42 | Бабочкин Александр, Витебск | 100.0000:04 | 100.0000:14 | 100.0000:31 | 0.0004:31 | 0.0001:12 | 15.0004:17 | 315 |
| 43 | Зорин Олег, Могилев | 100.0000:09 | 100.0000:55 | 100.0001:11 | — | 10.0004:16 | — | 310 |
| 44-80 | Райцев Олег, Витебск | 100.0000:07 | 100.0001:15 | 100.0000:23 | — | 0.0002:02 | — | 300 |
| 44-80 | Мирчук Илья, Малорита | 100.0000:03 | 100.0002:21 | 100.0000:09 | — | — | — | 300 |
| 44-80 | Карпеченко Максим, Орша | 100.0000:02 | 100.0000:16 | 100.0000:26 | 0.0003:54 | — | — | 300 |
| 44-80 | Крень Илья, Малорита | 100.0000:03 | 100.0000:16 | 100.0000:11 | — | 0.0000:38 | — | 300 |
| 44-80 | Олесиюк Артем, Малорита | 100.0000:03 | 100.0000:53 | 100.0000:11 | — | 0.0000:55 | — | 300 |
| 44-80 | Шах Богдан, Полоцк | 100.0000:03 | 100.0000:11 | 100.0000:24 | 0.0004:05 | — | — | 300 |
| 44-80 | Кучерук Николай, Малорита | 100.0000:03 | 100.0002:06 | 100.0000:13 | — | — | — | 300 |
Соңғы дұрыс жауапТапсырма E04:59Ушаков Олег, Витебск
Соңғы жіберілген шешімТапсырма E04:59Ушаков Олег, Витебск