";e[c]+=" i-ua_inlinesvg_"+((v[f]&&v[f].namespaceURI)==w?"yes":"no");})(document);;(function(d,e,p){e=d.documentElement;p="placeholder";e.className+=" i-ua_"+p+(p in d.createElement("input")?"_yes":"_no")})(document);
№ | Մասնակից | 0 277/277 | 1 208/277 | 2 76/277 | 3 61/276 | 4 70/275 | 5 199/271 | 6 105/272 | 7 19/265 | 8 37/261 | 9 239/250 | 10 14/240 | 11 138/223 | 12 87/206 | 13 180/195 | 14 74/164 | 15 24/169 | 16 40/145 | 17 54/108 | 18 35/89 | 19 7/82 | 20 2/82 | Ակնոց |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MathGame4027 | 0 00:00 | 1 00:00 | -1 00:02 | 3 00:08 | -1 00:11 | 1 00:14 | -1 00:16 | -1 00:18 | 4 00:24 | 1 00:25 | -1 00:28 | 3 00:34 | 4 00:36 | 1 00:37 | 2 00:40 | 3 00:42 | 4 00:46 | 1 00:47 | 2 00:50 | 3 00:54 | 4 00:57 | 37 |
2 | MathGame4400 | 0 00:00 | 1 00:00 | 2 00:01 | 3 00:01 | 4 00:02 | 1 00:18 | -1 00:18 | 3 00:20 | -1 00:20 | 1 00:21 | 2 00:31 | 3 00:32 | 4 00:33 | 1 00:33 | 2 00:53 | 3 00:35 | 4 00:53 | — | — | — | — | 34 |
3 | MathGame4028 | 0 00:00 | 1 00:01 | 2 00:09 | 3 00:13 | 4 00:14 | 1 00:16 | -1 00:18 | -1 00:20 | 4 00:33 | 1 00:34 | -1 00:37 | 3 00:39 | 4 00:45 | 1 00:46 | 2 00:53 | 3 00:56 | 4 00:59 | — | — | — | — | 33 |
4-6 | MathGame4338 | 0 00:00 | 1 00:00 | 2 00:05 | -1 00:07 | -1 00:10 | 1 00:11 | 2 00:14 | -1 00:21 | 4 00:19 | 1 00:22 | -1 00:26 | 3 00:29 | 4 00:33 | 1 00:34 | 2 00:36 | -1 00:38 | 4 00:44 | 1 00:49 | 2 00:51 | 3 00:56 | -1 00:46 | 31 |
4-6 | MathGame4105 | 0 00:00 | 1 00:01 | -1 00:17 | 3 00:09 | 4 00:14 | -1 00:19 | -1 00:23 | -1 00:26 | 4 00:36 | 1 00:36 | -1 00:40 | 3 00:44 | 4 00:49 | 1 00:49 | 2 00:52 | 3 00:54 | 4 00:58 | 1 00:59 | — | — | — | 31 |
4-6 | MathGame4090 | 0 00:01 | 1 00:01 | -1 00:04 | 3 00:13 | 4 00:11 | 1 00:15 | 2 00:16 | -1 00:17 | -1 00:24 | 1 00:24 | -1 00:25 | 3 00:27 | -1 00:28 | 1 00:29 | 2 00:30 | 3 00:31 | 4 00:32 | 1 00:33 | 2 00:34 | 3 00:36 | -1 00:39 | 31 |
7-9 | MathGame4054 | 0 00:00 | 1 00:02 | -1 00:08 | 3 00:12 | 4 00:17 | 1 00:21 | 2 00:24 | 3 00:39 | 4 00:33 | 1 00:40 | -1 00:42 | 3 00:45 | 4 00:52 | 1 00:52 | -1 00:55 | 3 00:57 | — | — | — | — | — | 30 |
7-9 | MathGame4068 | 0 00:00 | 1 00:01 | -1 00:04 | 3 00:11 | -1 00:07 | 1 00:14 | 2 00:15 | -1 00:27 | -1 00:27 | 1 00:28 | 2 00:32 | 3 00:36 | 4 00:40 | 1 00:41 | 2 00:46 | 3 00:47 | 4 00:52 | 1 00:53 | 2 00:55 | -1 00:59 | -1 00:58 | 30 |
7-9 | MathGame4372 | 0 00:02 | 1 00:03 | 2 00:07 | 3 00:14 | 4 00:19 | 1 00:21 | -1 00:24 | 3 00:43 | 4 00:48 | 1 00:49 | -1 00:50 | 3 00:52 | 4 00:55 | 1 00:55 | — | 3 00:57 | — | — | — | — | — | 30 |
10 | MathGame4018 | 0 00:00 | 1 00:00 | 2 00:05 | 3 00:14 | -1 00:19 | 1 00:20 | -1 00:22 | 3 00:24 | -1 00:29 | 1 00:31 | -1 00:33 | 3 00:36 | 4 00:39 | 1 00:40 | 2 00:43 | -1 00:44 | 4 00:49 | 1 00:50 | 2 00:59 | -1 00:59 | — | 28 |
11-12 | MathGame4142 | 0 00:00 | 1 00:01 | 2 00:06 | 3 00:25 | -1 00:17 | -1 00:27 | 2 00:30 | 3 00:36 | -1 00:42 | 1 00:42 | -1 00:44 | 3 00:47 | 4 00:50 | 1 00:50 | 2 00:54 | -1 00:55 | 4 00:57 | 1 00:59 | -1 00:59 | — | — | 27 |
11-12 | MathGame4073 | 0 00:01 | 1 00:03 | -1 00:14 | -1 00:09 | -1 00:19 | 1 00:22 | -1 00:23 | -1 00:25 | 4 00:33 | 1 00:34 | -1 00:36 | 3 00:41 | 4 00:45 | 1 00:46 | 2 00:49 | 3 00:50 | 4 00:53 | 1 00:54 | 2 00:56 | -1 00:58 | -1 00:59 | 27 |
13 | MathGame4165 | 0 00:02 | 1 00:03 | 2 00:11 | 3 00:15 | 4 00:05 | 1 00:20 | 2 00:18 | -1 00:25 | -1 00:35 | 1 00:36 | -1 00:38 | 3 00:40 | -1 00:42 | -1 00:42 | 2 00:48 | -1 00:44 | 4 00:52 | 1 00:55 | 2 00:57 | -1 00:59 | -1 00:59 | 26 |
14-15 | MathGame4109 | 0 00:00 | 1 00:02 | 2 00:11 | 3 00:21 | 4 00:19 | 1 00:25 | 2 00:32 | 3 00:33 | -1 00:42 | 1 00:43 | -1 00:46 | 3 00:54 | 4 00:58 | 1 00:59 | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
14-15 | MathGame4011 | 0 00:00 | 1 00:02 | -1 00:05 | -1 00:10 | 4 00:07 | 1 00:12 | -1 00:13 | -1 00:15 | -1 00:19 | 1 00:21 | -1 00:22 | 3 00:29 | 4 00:33 | 1 00:34 | 2 00:41 | 3 00:42 | 4 00:49 | 1 00:55 | — | — | — | 25 |
16-21 | MathGame4058 | 0 00:00 | 1 00:01 | 2 00:05 | 3 00:09 | -1 00:21 | -1 00:24 | 2 00:26 | -1 00:28 | -1 00:31 | 1 00:32 | -1 00:34 | 3 00:36 | 4 00:41 | 1 00:41 | 2 00:43 | -1 00:46 | 4 00:48 | 1 00:49 | -1 00:56 | — | -1 00:59 | 24 |
16-21 | MathGame4093 | 0 00:00 | 1 00:01 | 2 00:04 | 3 00:10 | 4 00:15 | 1 00:21 | 2 00:23 | -1 00:28 | -1 00:38 | 1 00:47 | -1 00:50 | 3 00:46 | 4 00:43 | 1 00:51 | 2 00:55 | -1 00:56 | — | — | — | — | — | 24 |
16-21 | MathGame4075 | 0 00:00 | 1 00:00 | 2 00:06 | 3 00:25 | -1 00:23 | 1 00:27 | 2 00:29 | -1 00:32 | 4 00:42 | 1 00:43 | -1 00:45 | 3 00:47 | 4 00:53 | 1 00:53 | 2 00:57 | -1 00:58 | — | — | — | — | — | 24 |
16-21 | MathGame4126 | 0 00:00 | 1 00:02 | -1 00:05 | -1 00:12 | 4 00:22 | 1 00:30 | -1 00:24 | -1 00:36 | -1 00:36 | 1 00:37 | -1 00:39 | 3 00:41 | 4 00:44 | 1 00:45 | 2 00:51 | -1 00:47 | 4 00:48 | 1 00:52 | 2 00:54 | -1 00:55 | -1 00:56 | 24 |
16-21 | MathGame4335 | 0 00:00 | 1 00:01 | -1 00:05 | -1 00:14 | 4 00:12 | 1 00:18 | 2 00:20 | -1 00:31 | 4 00:29 | 1 00:31 | 2 00:38 | 3 00:43 | 4 00:47 | 1 00:48 | -1 00:52 | -1 00:50 | -1 00:51 | 1 00:54 | -1 00:56 | -1 00:59 | -1 00:57 | 24 |
16-21 | MathGame4145 | 0 00:00 | 1 00:01 | 2 00:04 | 3 00:11 | -1 00:17 | 1 00:20 | 2 00:26 | 3 00:31 | -1 00:40 | 1 00:41 | -1 00:43 | 3 00:47 | -1 00:49 | 1 00:50 | 2 00:52 | -1 00:55 | 4 00:59 | 1 00:59 | — | — | — | 24 |
22-23 | MathGame4026 | 0 00:00 | 1 00:01 | 2 00:04 | -1 00:06 | -1 00:10 | 1 00:12 | 2 00:13 | -1 00:16 | -1 00:18 | 1 00:20 | -1 00:22 | 3 00:26 | 4 00:31 | 1 00:32 | 2 00:35 | -1 00:37 | 4 00:41 | -1 00:43 | 2 00:46 | — | -1 00:54 | 23 |
22-23 | MathGame4096 | 0 00:00 | 1 00:01 | 2 00:08 | 3 00:15 | 4 00:17 | 1 00:21 | -1 00:24 | -1 00:26 | -1 00:28 | 1 00:30 | -1 00:33 | 3 00:40 | 4 00:45 | 1 00:45 | 2 00:55 | -1 00:56 | -1 00:57 | 1 00:59 | — | — | — | 23 |
24-28 | MathGame4031 | 0 00:00 | 1 00:01 | -1 00:05 | 3 00:15 | -1 00:22 | 1 00:27 | 2 00:28 | -1 00:33 | 4 00:37 | 1 00:38 | -1 00:41 | 3 00:44 | 4 00:49 | 1 00:50 | 2 00:54 | -1 00:55 | — | — | — | — | — | 22 |
24-28 | MathGame4137 | 0 00:00 | 1 00:02 | -1 00:05 | 3 00:09 | -1 00:14 | -1 00:15 | -1 00:16 | 3 00:31 | 4 00:28 | 1 00:32 | 2 00:38 | 3 00:42 | 4 00:50 | 1 00:50 | — | — | — | — | — | — | — | 22 |
24-28 | MathGame4319 | 0 00:00 | -1 00:01 | -1 00:08 | -1 00:03 | -1 00:13 | 1 00:21 | -1 00:24 | -1 00:26 | 4 00:32 | 1 00:33 | 2 00:34 | -1 00:46 | 4 00:48 | 1 00:48 | 2 00:52 | -1 00:53 | 4 00:55 | 1 00:56 | 2 00:58 | — | -1 00:59 | 22 |
24-28 | MathGame4111 | 0 00:01 | 1 00:02 | 2 00:22 | 3 00:07 | 4 00:15 | 1 00:26 | 2 00:32 | -1 00:48 | -1 00:46 | 1 00:49 | -1 00:52 | 3 00:56 | 4 00:57 | 1 00:58 | — | — | — | — | — | — | — | 22 |
24-28 | MathGame4061 | 0 00:07 | 1 00:08 | -1 00:11 | -1 00:13 | -1 00:15 | -1 00:17 | -1 00:18 | -1 00:22 | -1 00:24 | 1 00:26 | -1 00:28 | 3 00:33 | 4 00:39 | 1 00:40 | 2 00:43 | 3 00:47 | 4 00:52 | 1 00:54 | 2 00:56 | -1 00:59 | — | 22 |
29-35 | MathGame4119 | 0 00:00 | 1 00:00 | 2 00:14 | 3 00:13 | -1 00:18 | -1 00:28 | 2 00:22 | -1 00:37 | -1 00:37 | 1 00:39 | -1 00:42 | 3 00:47 | 4 00:51 | 1 00:51 | -1 00:54 | 3 00:54 | -1 00:56 | 1 00:57 | — | — | — | 21 |
29-35 | MathGame4183 | 0 00:00 | 1 00:00 | -1 00:02 | -1 00:04 | -1 00:06 | 1 00:08 | 2 00:11 | -1 00:12 | -1 00:15 | 1 00:16 | -1 00:20 | 3 00:28 | -1 00:31 | 1 00:32 | 2 00:42 | 3 00:39 | 4 00:46 | 1 00:49 | 2 00:52 | -1 00:54 | -1 00:56 | 21 |
29-35 | MathGame4256 | 0 00:00 | 1 00:01 | 2 00:08 | 3 00:13 | 4 00:15 | 1 00:19 | -1 00:20 | -1 00:34 | 4 00:31 | 1 00:35 | -1 00:41 | -1 00:46 | 4 00:38 | 1 00:47 | -1 00:51 | -1 00:49 | -1 00:48 | — | — | — | — | 21 |
29-35 | MathGame4010 | 0 00:00 | 1 00:01 | 2 00:10 | 3 00:29 | 4 00:26 | 1 00:30 | 2 00:32 | 3 00:43 | -1 00:39 | 1 00:44 | -1 00:47 | 3 00:50 | -1 00:56 | 1 00:57 | — | — | — | — | — | — | — | 21 |
29-35 | MathGame4050 | 0 00:00 | 1 00:01 | -1 00:05 | 3 00:22 | 4 00:19 | 1 00:23 | 2 00:28 | -1 00:33 | -1 00:31 | 1 00:35 | -1 00:37 | 3 00:40 | -1 00:44 | 1 00:44 | 2 00:48 | -1 00:50 | -1 00:52 | 1 00:54 | 2 00:58 | -1 00:59 | -1 00:59 | 21 |
29-35 | MathGame4267 | 0 00:01 | -1 00:02 | 2 00:08 | -1 00:15 | -1 00:12 | 1 00:17 | 2 00:19 | -1 00:25 | 4 00:32 | 1 00:33 | -1 00:36 | 3 00:39 | 4 00:49 | 1 00:49 | 2 00:53 | -1 00:54 | -1 00:56 | 1 00:57 | -1 00:59 | -1 00:59 | — | 21 |
29-35 | MathGame4155 | 0 00:03 | 1 00:04 | 2 00:09 | 3 00:11 | -1 00:21 | 1 00:24 | -1 00:25 | 3 00:30 | -1 00:38 | 1 00:40 | -1 00:42 | 3 00:47 | 4 00:51 | 1 00:52 | 2 00:56 | -1 00:57 | — | — | — | — | — | 21 |
36-39 | MathGame4154 | 0 00:00 | 1 00:01 | -1 00:07 | -1 00:08 | -1 00:10 | 1 00:13 | 2 00:15 | -1 00:22 | -1 00:34 | 1 00:35 | -1 00:40 | 3 00:44 | 4 00:47 | 1 00:48 | 2 00:51 | -1 00:54 | 4 00:58 | 1 00:59 | — | — | — | 20 |
36-39 | MathGame4162 | 0 00:00 | 1 00:02 | -1 00:11 | -1 00:05 | -1 00:08 | 1 00:15 | 2 00:17 | -1 00:20 | -1 00:27 | 1 00:28 | -1 00:29 | 3 00:33 | 4 00:37 | 1 00:39 | — | 3 00:45 | 4 00:57 | — | — | — | — | 20 |
36-39 | MathGame4041 | 0 00:00 | 1 00:02 | -1 00:05 | -1 00:16 | -1 00:13 | 1 00:19 | -1 00:23 | 3 00:30 | 4 00:37 | 1 00:38 | -1 00:41 | -1 00:47 | 4 00:53 | 1 00:56 | 2 00:58 | 3 00:59 | — | — | — | — | — | 20 |
36-39 | MathGame4130 | 0 00:02 | 1 00:04 | -1 00:06 | 3 00:25 | -1 00:30 | 1 00:32 | 2 00:34 | 3 00:38 | -1 00:39 | 1 00:40 | -1 00:42 | 3 00:46 | 4 00:52 | -1 00:52 | 2 00:55 | -1 00:57 | -1 00:59 | — | — | — | — | 20 |
40-48 | MathGame4179 | 0 00:00 | 1 00:01 | 2 00:03 | -1 00:05 | -1 00:13 | 1 00:19 | -1 00:20 | -1 00:33 | -1 00:27 | 1 00:34 | -1 00:35 | 3 00:41 | 4 00:44 | 1 00:45 | 2 00:49 | 3 00:52 | -1 00:54 | 1 00:55 | — | -1 00:57 | -1 00:59 | 19 |
40-48 | MathGame4172 | 0 00:00 | -1 00:00 | -1 00:03 | -1 00:08 | -1 00:11 | 1 00:15 | -1 00:16 | -1 00:18 | -1 00:27 | 1 00:28 | -1 00:29 | 3 00:34 | 4 00:37 | 1 00:49 | 2 00:41 | -1 00:43 | 4 00:47 | 1 00:50 | 2 00:54 | -1 00:56 | -1 00:59 | 19 |
40-48 | MathGame4016 | 0 00:00 | 1 00:01 | -1 00:02 | 3 00:08 | -1 00:04 | 1 00:10 | -1 00:13 | -1 00:21 | 4 00:20 | 1 00:22 | -1 00:23 | -1 00:26 | 4 00:28 | -1 00:29 | 2 00:31 | -1 00:32 | -1 00:36 | 1 00:40 | 2 00:41 | -1 00:43 | -1 00:46 | 19 |
40-48 | MathGame4174 | 0 00:00 | 1 00:00 | 2 00:07 | -1 00:08 | 4 00:14 | 1 00:17 | -1 00:18 | -1 00:35 | -1 00:36 | 1 00:37 | -1 00:39 | 3 00:41 | 4 00:47 | 1 00:49 | 2 00:51 | -1 00:52 | -1 00:59 | — | — | — | — | 19 |
40-48 | MathGame4206 | 0 00:00 | 1 00:01 | 2 00:07 | -1 00:12 | -1 00:16 | 1 00:19 | -1 00:21 | -1 00:25 | -1 00:28 | 1 00:29 | -1 00:31 | 3 00:40 | 4 00:52 | 1 00:53 | 2 00:55 | -1 00:56 | 4 00:58 | — | — | — | — | 19 |
40-48 | MathGame4080 | 0 00:00 | -1 00:01 | -1 00:05 | -1 00:06 | -1 00:10 | 1 00:18 | -1 00:18 | -1 00:27 | -1 00:24 | 1 00:29 | -1 00:31 | 3 00:34 | 4 00:39 | 1 00:40 | 2 00:50 | -1 00:43 | 4 00:48 | 1 00:52 | 2 00:55 | -1 00:56 | -1 00:57 | 19 |
40-48 | MathGame4143 | 0 00:00 | 1 00:01 | 2 00:04 | -1 00:10 | -1 00:15 | 1 00:17 | 2 00:18 | -1 00:20 | 4 00:30 | 1 00:32 | -1 00:37 | -1 00:41 | 4 00:45 | 1 00:46 | 2 00:49 | -1 00:52 | -1 00:55 | 1 00:56 | -1 00:57 | -1 00:59 | -1 00:59 | 19 |
40-48 | MathGame4121 | 0 00:00 | 1 00:01 | 2 00:06 | -1 00:08 | -1 00:11 | 1 00:14 | 2 00:15 | -1 00:20 | 4 00:29 | 1 00:30 | -1 00:33 | 3 00:42 | 4 00:57 | 1 00:57 | — | — | — | — | — | — | — | 19 |
40-48 | MathGame4133 | 0 00:01 | -1 00:02 | -1 00:07 | 3 00:12 | 4 00:19 | 1 00:21 | 2 00:22 | -1 00:24 | -1 00:26 | 1 00:27 | -1 00:29 | 3 00:35 | -1 00:38 | 1 00:39 | 2 00:41 | -1 00:42 | -1 00:44 | -1 00:47 | 2 00:49 | -1 00:51 | -1 00:54 | 19 |
49-52 | MathGame4178 | 0 00:00 | 1 00:00 | 2 00:04 | -1 00:10 | 4 00:16 | 1 00:20 | 2 00:21 | -1 00:25 | -1 00:31 | 1 00:32 | -1 00:34 | 3 00:37 | -1 00:42 | 1 00:43 | 2 00:56 | -1 00:50 | -1 00:52 | 1 00:57 | -1 00:58 | -1 00:58 | -1 00:59 | 18 |
49-52 | MathGame4215 | 0 00:00 | -1 00:01 | -1 00:03 | -1 00:12 | 4 00:15 | 1 00:17 | 2 00:19 | -1 00:25 | -1 00:30 | 1 00:53 | -1 00:35 | 3 00:43 | 4 00:51 | 1 00:55 | 2 00:58 | -1 00:59 | — | — | — | — | — | 18 |
№ | Մասնակից | 0 277/277 | 1 208/277 | 2 76/277 | 3 61/276 | 4 70/275 | 5 199/271 | 6 105/272 | 7 19/265 | 8 37/261 | 9 239/250 | 10 14/240 | 11 138/223 | 12 87/206 | 13 180/195 | 14 74/164 | 15 24/169 | 16 40/145 | 17 54/108 | 18 35/89 | 19 7/82 | 20 2/82 | Ակնոց |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MathGame4027 | 0 00:00 | 1 00:00 | -1 00:02 | 3 00:08 | -1 00:11 | 1 00:14 | -1 00:16 | -1 00:18 | 4 00:24 | 1 00:25 | -1 00:28 | 3 00:34 | 4 00:36 | 1 00:37 | 2 00:40 | 3 00:42 | 4 00:46 | 1 00:47 | 2 00:50 | 3 00:54 | 4 00:57 | 37 |
2 | MathGame4400 | 0 00:00 | 1 00:00 | 2 00:01 | 3 00:01 | 4 00:02 | 1 00:18 | -1 00:18 | 3 00:20 | -1 00:20 | 1 00:21 | 2 00:31 | 3 00:32 | 4 00:33 | 1 00:33 | 2 00:53 | 3 00:35 | 4 00:53 | — | — | — | — | 34 |
3 | MathGame4028 | 0 00:00 | 1 00:01 | 2 00:09 | 3 00:13 | 4 00:14 | 1 00:16 | -1 00:18 | -1 00:20 | 4 00:33 | 1 00:34 | -1 00:37 | 3 00:39 | 4 00:45 | 1 00:46 | 2 00:53 | 3 00:56 | 4 00:59 | — | — | — | — | 33 |
4-6 | MathGame4338 | 0 00:00 | 1 00:00 | 2 00:05 | -1 00:07 | -1 00:10 | 1 00:11 | 2 00:14 | -1 00:21 | 4 00:19 | 1 00:22 | -1 00:26 | 3 00:29 | 4 00:33 | 1 00:34 | 2 00:36 | -1 00:38 | 4 00:44 | 1 00:49 | 2 00:51 | 3 00:56 | -1 00:46 | 31 |
4-6 | MathGame4105 | 0 00:00 | 1 00:01 | -1 00:17 | 3 00:09 | 4 00:14 | -1 00:19 | -1 00:23 | -1 00:26 | 4 00:36 | 1 00:36 | -1 00:40 | 3 00:44 | 4 00:49 | 1 00:49 | 2 00:52 | 3 00:54 | 4 00:58 | 1 00:59 | — | — | — | 31 |
4-6 | MathGame4090 | 0 00:01 | 1 00:01 | -1 00:04 | 3 00:13 | 4 00:11 | 1 00:15 | 2 00:16 | -1 00:17 | -1 00:24 | 1 00:24 | -1 00:25 | 3 00:27 | -1 00:28 | 1 00:29 | 2 00:30 | 3 00:31 | 4 00:32 | 1 00:33 | 2 00:34 | 3 00:36 | -1 00:39 | 31 |
7-9 | MathGame4054 | 0 00:00 | 1 00:02 | -1 00:08 | 3 00:12 | 4 00:17 | 1 00:21 | 2 00:24 | 3 00:39 | 4 00:33 | 1 00:40 | -1 00:42 | 3 00:45 | 4 00:52 | 1 00:52 | -1 00:55 | 3 00:57 | — | — | — | — | — | 30 |
7-9 | MathGame4068 | 0 00:00 | 1 00:01 | -1 00:04 | 3 00:11 | -1 00:07 | 1 00:14 | 2 00:15 | -1 00:27 | -1 00:27 | 1 00:28 | 2 00:32 | 3 00:36 | 4 00:40 | 1 00:41 | 2 00:46 | 3 00:47 | 4 00:52 | 1 00:53 | 2 00:55 | -1 00:59 | -1 00:58 | 30 |
7-9 | MathGame4372 | 0 00:02 | 1 00:03 | 2 00:07 | 3 00:14 | 4 00:19 | 1 00:21 | -1 00:24 | 3 00:43 | 4 00:48 | 1 00:49 | -1 00:50 | 3 00:52 | 4 00:55 | 1 00:55 | — | 3 00:57 | — | — | — | — | — | 30 |
10 | MathGame4018 | 0 00:00 | 1 00:00 | 2 00:05 | 3 00:14 | -1 00:19 | 1 00:20 | -1 00:22 | 3 00:24 | -1 00:29 | 1 00:31 | -1 00:33 | 3 00:36 | 4 00:39 | 1 00:40 | 2 00:43 | -1 00:44 | 4 00:49 | 1 00:50 | 2 00:59 | -1 00:59 | — | 28 |
11-12 | MathGame4142 | 0 00:00 | 1 00:01 | 2 00:06 | 3 00:25 | -1 00:17 | -1 00:27 | 2 00:30 | 3 00:36 | -1 00:42 | 1 00:42 | -1 00:44 | 3 00:47 | 4 00:50 | 1 00:50 | 2 00:54 | -1 00:55 | 4 00:57 | 1 00:59 | -1 00:59 | — | — | 27 |
11-12 | MathGame4073 | 0 00:01 | 1 00:03 | -1 00:14 | -1 00:09 | -1 00:19 | 1 00:22 | -1 00:23 | -1 00:25 | 4 00:33 | 1 00:34 | -1 00:36 | 3 00:41 | 4 00:45 | 1 00:46 | 2 00:49 | 3 00:50 | 4 00:53 | 1 00:54 | 2 00:56 | -1 00:58 | -1 00:59 | 27 |
13 | MathGame4165 | 0 00:02 | 1 00:03 | 2 00:11 | 3 00:15 | 4 00:05 | 1 00:20 | 2 00:18 | -1 00:25 | -1 00:35 | 1 00:36 | -1 00:38 | 3 00:40 | -1 00:42 | -1 00:42 | 2 00:48 | -1 00:44 | 4 00:52 | 1 00:55 | 2 00:57 | -1 00:59 | -1 00:59 | 26 |
14-15 | MathGame4109 | 0 00:00 | 1 00:02 | 2 00:11 | 3 00:21 | 4 00:19 | 1 00:25 | 2 00:32 | 3 00:33 | -1 00:42 | 1 00:43 | -1 00:46 | 3 00:54 | 4 00:58 | 1 00:59 | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
14-15 | MathGame4011 | 0 00:00 | 1 00:02 | -1 00:05 | -1 00:10 | 4 00:07 | 1 00:12 | -1 00:13 | -1 00:15 | -1 00:19 | 1 00:21 | -1 00:22 | 3 00:29 | 4 00:33 | 1 00:34 | 2 00:41 | 3 00:42 | 4 00:49 | 1 00:55 | — | — | — | 25 |
16-21 | MathGame4058 | 0 00:00 | 1 00:01 | 2 00:05 | 3 00:09 | -1 00:21 | -1 00:24 | 2 00:26 | -1 00:28 | -1 00:31 | 1 00:32 | -1 00:34 | 3 00:36 | 4 00:41 | 1 00:41 | 2 00:43 | -1 00:46 | 4 00:48 | 1 00:49 | -1 00:56 | — | -1 00:59 | 24 |
16-21 | MathGame4093 | 0 00:00 | 1 00:01 | 2 00:04 | 3 00:10 | 4 00:15 | 1 00:21 | 2 00:23 | -1 00:28 | -1 00:38 | 1 00:47 | -1 00:50 | 3 00:46 | 4 00:43 | 1 00:51 | 2 00:55 | -1 00:56 | — | — | — | — | — | 24 |
16-21 | MathGame4075 | 0 00:00 | 1 00:00 | 2 00:06 | 3 00:25 | -1 00:23 | 1 00:27 | 2 00:29 | -1 00:32 | 4 00:42 | 1 00:43 | -1 00:45 | 3 00:47 | 4 00:53 | 1 00:53 | 2 00:57 | -1 00:58 | — | — | — | — | — | 24 |
16-21 | MathGame4126 | 0 00:00 | 1 00:02 | -1 00:05 | -1 00:12 | 4 00:22 | 1 00:30 | -1 00:24 | -1 00:36 | -1 00:36 | 1 00:37 | -1 00:39 | 3 00:41 | 4 00:44 | 1 00:45 | 2 00:51 | -1 00:47 | 4 00:48 | 1 00:52 | 2 00:54 | -1 00:55 | -1 00:56 | 24 |
16-21 | MathGame4335 | 0 00:00 | 1 00:01 | -1 00:05 | -1 00:14 | 4 00:12 | 1 00:18 | 2 00:20 | -1 00:31 | 4 00:29 | 1 00:31 | 2 00:38 | 3 00:43 | 4 00:47 | 1 00:48 | -1 00:52 | -1 00:50 | -1 00:51 | 1 00:54 | -1 00:56 | -1 00:59 | -1 00:57 | 24 |
16-21 | MathGame4145 | 0 00:00 | 1 00:01 | 2 00:04 | 3 00:11 | -1 00:17 | 1 00:20 | 2 00:26 | 3 00:31 | -1 00:40 | 1 00:41 | -1 00:43 | 3 00:47 | -1 00:49 | 1 00:50 | 2 00:52 | -1 00:55 | 4 00:59 | 1 00:59 | — | — | — | 24 |
22-23 | MathGame4026 | 0 00:00 | 1 00:01 | 2 00:04 | -1 00:06 | -1 00:10 | 1 00:12 | 2 00:13 | -1 00:16 | -1 00:18 | 1 00:20 | -1 00:22 | 3 00:26 | 4 00:31 | 1 00:32 | 2 00:35 | -1 00:37 | 4 00:41 | -1 00:43 | 2 00:46 | — | -1 00:54 | 23 |
22-23 | MathGame4096 | 0 00:00 | 1 00:01 | 2 00:08 | 3 00:15 | 4 00:17 | 1 00:21 | -1 00:24 | -1 00:26 | -1 00:28 | 1 00:30 | -1 00:33 | 3 00:40 | 4 00:45 | 1 00:45 | 2 00:55 | -1 00:56 | -1 00:57 | 1 00:59 | — | — | — | 23 |
24-28 | MathGame4031 | 0 00:00 | 1 00:01 | -1 00:05 | 3 00:15 | -1 00:22 | 1 00:27 | 2 00:28 | -1 00:33 | 4 00:37 | 1 00:38 | -1 00:41 | 3 00:44 | 4 00:49 | 1 00:50 | 2 00:54 | -1 00:55 | — | — | — | — | — | 22 |
24-28 | MathGame4137 | 0 00:00 | 1 00:02 | -1 00:05 | 3 00:09 | -1 00:14 | -1 00:15 | -1 00:16 | 3 00:31 | 4 00:28 | 1 00:32 | 2 00:38 | 3 00:42 | 4 00:50 | 1 00:50 | — | — | — | — | — | — | — | 22 |
24-28 | MathGame4319 | 0 00:00 | -1 00:01 | -1 00:08 | -1 00:03 | -1 00:13 | 1 00:21 | -1 00:24 | -1 00:26 | 4 00:32 | 1 00:33 | 2 00:34 | -1 00:46 | 4 00:48 | 1 00:48 | 2 00:52 | -1 00:53 | 4 00:55 | 1 00:56 | 2 00:58 | — | -1 00:59 | 22 |
24-28 | MathGame4111 | 0 00:01 | 1 00:02 | 2 00:22 | 3 00:07 | 4 00:15 | 1 00:26 | 2 00:32 | -1 00:48 | -1 00:46 | 1 00:49 | -1 00:52 | 3 00:56 | 4 00:57 | 1 00:58 | — | — | — | — | — | — | — | 22 |
24-28 | MathGame4061 | 0 00:07 | 1 00:08 | -1 00:11 | -1 00:13 | -1 00:15 | -1 00:17 | -1 00:18 | -1 00:22 | -1 00:24 | 1 00:26 | -1 00:28 | 3 00:33 | 4 00:39 | 1 00:40 | 2 00:43 | 3 00:47 | 4 00:52 | 1 00:54 | 2 00:56 | -1 00:59 | — | 22 |
