";e[c]+=" i-ua_inlinesvg_"+((v[f]&&v[f].namespaceURI)==w?"yes":"no");})(document);;(function(d,e,p){e=d.documentElement;p="placeholder";e.className+=" i-ua_"+p+(p in d.createElement("input")?"_yes":"_no")})(document);
№ | Ishtirokchi | A 120/264 | B 118/307 | C 117/381 | D 113/288 | E 112/308 | F 111/174 | G 111/215 | H 111/195 | I 107/235 | J 107/214 | K 107/194 | L 107/179 | M 106/154 | N 106/205 | O 105/182 | P 98/120 | Q 98/179 | R 97/132 | S 96/175 | T 93/204 | Ko‘zoynak | Jarima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евзрезова Есения, 8 кл | +1 00:10 | + 00:12 | +2 00:17 | + 00:24 | + 23:08 | +1 23:13 | +1 23:18 | + 23:24 | + 23:29 | + 23:45 | +1 23:54 | + 23:56 | + 23:58 | + 1k. | +1 1k. | + 1k. | +2 1k. | +1 1k. | + 1k. | + 1k. 23s. | 20 | 24540 |
2 | Евенкова Валентина, 8 кл | +2 00:04 | + 00:05 | +2 00:10 | +2 00:22 | +1 00:28 | + 00:30 | + 2k. 22s. | + 2k. 22s. | + 2k. 22s. | + 2k. 22s. | +1 2k. 22s. | + 2k. 22s. | + 2k. 22s. | +2 2k. 22s. | + 2k. 22s. | + 2k. 22s. | + 2k. 22s. | +1 2k. 22s. | +1 2k. 22s. | +3 7k. | 20 | 65511 |
3 | Каханчик Ярослав, 4 кл | +3 00:24 | +2 00:34 | +2 01:10 | +5 03:33 | +4 2k. 1s. | + 2k. 3s. | +3 2k. 3s. | +1 2k. 5s. | +3 2k. 19s. | + 3k. | +4 3k. | + 3k. | +3 3k. 1s. | +2 3k. 3s. | + 3k. 3s. | +1 3k. 4s. | + 3k. 4s. | + 3k. 4s. | + 3k. 4s. | +8 3k. 5s. | 20 | 67017 |
4 | Хорошунов Александр, 7 кл | + 00:06 | + 00:07 | + 00:11 | + 00:15 | + 00:18 | +1 00:26 | + 00:27 | + 4k. 1s. | + 4k. 1s. | + 4k. 1s. | + 4k. 1s. | + 4k. 1s. | + 4k. 1s. | +1 4k. 2s. | + 6k. 23s. | + 6k. 23s. | +1 6k. 23s. | + 7k. | + 6k. 23s. | + 7k. | 20 | 101754 |
5 | Смирнов Никита, 9 кл | + 00:06 | + 00:07 | + 00:09 | + 00:12 | +1 00:17 | + 00:18 | + 00:20 | + 00:22 | + 00:24 | + 6k. 23s. | +1 7k. | + 7k. | + 7k. | + 7k. | + 7k. | + 7k. | +1 7k. | + 7k. | +1 7k. | + 7k. | 20 | 111215 |
6 | Козлова Елизавета, 8 кл | +4 01:18 | + 01:14 | +6 2k. 23s. | +1 2k. 23s. | + 2k. 23s. | + 2k. 23s. | + 2k. 23s. | + 2k. 23s. | +1 2k. 23s. | + 2k. 23s. | + 2k. 23s. | + 2k. 23s. | + 2k. 23s. | + 2k. 23s. | + 7k. 1s. | + 7k. 1s. | + 7k. 1s. | +1 7k. 1s. | +2 7k. 1s. | + 7k. 1s. | 20 | 113045 |
7 | Козлов Аркадий, 9 кл | +2 00:16 | + 00:17 | +8 00:33 | +3 00:39 | + 2k. 22s. | + 2k. 22s. | +1 2k. 22s. | +1 2k. 22s. | + 2k. 22s. | + 2k. 22s. | + 2k. 22s. | + 2k. 22s. | + 2k. 22s. | + 2k. 22s. | +3 9k. 22s. | + 9k. 22s. | +3 9k. 22s. | + 9k. 22s. | +1 9k. 22s. | + 9k. 23s. | 20 | 128925 |
8 | Шкода Александр, 4 кл | + 00:26 | + 00:35 | +1 00:44 | + 01:02 | + 4k. 23s. | +1 5k. | + 5k. | + 5k. | + 5k. | +1 5k. | + 5k. | +1 5k. | +2 5k. 1s. | + 6k. 23s. | + 7k. | + 7k. | +2 7k. | +1 7k. | + 7k. 1s. | +6 14k. | 20 | 146350 |
9 | Петровец Кирилл, 4 кл | + 00:05 | + 00:16 | +2 2k. 6s. | + 4k. 3s. | +2 4k. 3s. | + 4k. 3s. | +1 4k. 3s. | + 4k. 3s. | +1 6k. 2s. | + 6k. 2s. | + 6k. 2s. | + 6k. 2s. | + 6k. 23s. | + 6k. 23s. | + 6k. 23s. | + 6k. 23s. | + 7k. | + 7k. | +1 11k. 3s. | +1 11k. 3s. | 20 | 161006 |
10 | Трояновский Тимофей, 5 кл | +1 1k. 21s. | + 1k. 21s. | + 1k. 21s. | +3 1k. 21s. | + 6k. 21s. | + 6k. 21s. | + 6k. 21s. | + 6k. 21s. | + 6k. 21s. | + 6k. 21s. | + 6k. 21s. | + 7k. 20s. | + 7k. 20s. | + 7k. 20s. | + 7k. 21s. | + 7k. 21s. | + 7k. 21s. | + 7k. 21s. | +2 7k. 21s. | + 7k. 21s. | 20 | 182702 |
11 | Кисель Михаил, 5 кл | +2 5k. 7s. | + 5k. 7s. | +5 6k. 4s. | +3 6k. 4s. | +10 6k. 5s. | + 6k. 5s. | +1 6k. 5s. | + 6k. 18s. | +2 6k. 18s. | +2 6k. 18s. | +4 6k. 22s. | +3 6k. 22s. | + 6k. 22s. | +4 7k. 5s. | +2 7k. 5s. | + 7k. 5s. | +9 7k. 5s. | +1 7k. 5s. | + 7k. 5s. | +1 7k. 6s. | 20 | 193250 |
12 | Нестеров Максим, 7 кл | +4 5k. 1s. | + 5k. 1s. | +2 5k. 2s. | +1 5k. 2s. | +1 6k. 23s. | +2 7k. | +1 7k. 2s. | + 7k. 2s. | + 7k. 2s. | +1 7k. 2s. | +1 7k. 2s. | + 7k. 2s. | + 7k. 2s. | +5 7k. 3s. | + 7k. 3s. | + 7k. 3s. | + 7k. 3s. | + 7k. 3s. | +1 7k. 3s. | + 7k. 3s. | 20 | 193489 |
13 | Кошеваров Павел, 5 кл | +3 4k. 23s. | + 4k. 23s. | +1 5k. | + 5k. | + 6k. 23s. | + 6k. 23s. | +1 7k. | +1 7k. | + 7k. | + 11k. 23s. | + 11k. 23s. | + 11k. 23s. | + 11k. 23s. | +1 11k. 23s. | + 12k. | + 12k. | + 12k. | + 12k. | + 13k. 23s. | + 13k. 23s. | 20 | 275091 |
14 | Дикун Роман, 4 кл | +1 00:10 | + 00:13 | +1 00:18 | + 00:30 | +2 7k. | + 7k. | + 7k. | + 9k. | +1 9k. | + 9k. | + 9k. | +1 13k. 23s. | + 14k. | + 14k. | + 14k. | + 16k. | +2 16k. | + 16k. | + 21k. | +1 21k. | 20 | 292855 |
15 | Мороз Валентин, 4 кл | + 00:08 | + 00:14 | +2 4k. 23s. | + 5k. | + 6k. 23s. | + 6k. 23s. | + 7k. | + 7k. | +1 11k. 23s. | +1 12k. | + 13k. 23s. | + 13k. 23s. | + 13k. 23s. | + 13k. 23s. | + 14k. | + 14k. | + 14k. | + 14k. | + 14k. | + 19k. | 20 | 298198 |
16 | Лосев Матвей, 7 кл | +1 4k. 1s. | +2 4k. 1s. | + 4k. 1s. | +3 6k. 23s. | +1 6k. 23s. | + 6k. 23s. | +2 7k. | +1 11k. 1s. | +2 11k. 1s. | +2 11k. 1s. | + 11k. 1s. | + 11k. 1s. | + 13k. 22s. | + 13k. 23s. | + 13k. 23s. | + 13k. 23s. | + 13k. 23s. | + 14k. | +1 14k. | +5 27k. 23s. | 20 | 319222 |
17 | Бусел Степан, 5 кл | + 00:16 | + 00:25 | +3 3k. 20s. | +2 3k. 20s. | +1 7k. | + 7k. | +1 10k. 20s. | + 10k. 20s. | + 10k. 20s. | + 10k. 20s. | +1 10k. 20s. | +2 13k. 23s. | + 13k. 23s. | + 14k. | + 14k. | +1 20k. 23s. | +2 20k. 23s. | + 21k. | + 21k. | +2 27k. 23s. | 20 | 351760 |
18 | Друзик Давид, 5 кл | + 1k. 23s. | + 1k. 23s. | +3 1k. 23s. | +2 6k. 23s. | +2 7k. | +3 8k. 23s. | +1 8k. 23s. | + 8k. 23s. | + 8k. 23s. | + 9k. | +1 15k. 23s. | + 15k. 23s. | + 15k. 23s. | + 15k. 23s. | +2 20k. 23s. | + 20k. 23s. | + 20k. 23s. | + 20k. 23s. | + 21k. | +1 22k. 23s. | 20 | 370099 |
19 | Трашков Даниил, 6 кл | + 00:10 | + 00:16 | +2 00:27 | + 00:32 | + 00:41 | +7 4k. 4s. | +1 4k. 4s. | +7 11k. 3s. | +2 11k. 4s. | + 18k. 3s. | +3 18k. 3s. | +1 18k. 3s. | +3 18k. 3s. | +4 18k. 4s. | + 21k. | + 21k. | +4 25k. 3s. | +1 25k. 3s. | +1 25k. 3s. | +2 1o. 1k. | 20 | 391267 |
20 | Андреев Илья, 3 кл | + 00:07 | + 4k. 3s. | + 4k. 3s. | + 4k. 9s. | + 6k. 23s. | + 6k. 23s. | + 6k. 23s. | + 7k. | + 13k. 23s. | + 18k. 3s. | + 18k. 3s. | + 18k. 3s. | + 20k. 23s. | + 20k. 23s. | + 20k. 23s. | + 21k. | + 21k. | + 27k. 23s. | +1 28k. | + 28k. | 20 | 429224 |
21 | Семёнов Андрей, 4 кл | + 6k. 23s. | +1 7k. | +1 7k. | + 7k. | + 9k. 22s. | + 13k. 23s. | + 14k. | +2 14k. | +1 14k. | + 16k. 22s. | + 16k. 22s. | + 16k. 22s. | + 16k. 22s. | + 20k. 23s. | + 20k. 23s. | + 20k. 23s. | +2 20k. 23s. | + 21k. | + 21k. | + 21k. | 20 | 444656 |
22 | Дмитрович Роман, 5 кл | + 00:27 | + 00:29 | +1 00:42 | +4 9k. 22s. | +1 9k. 22s. | + 9k. 22s. | + 9k. 22s. | + 9k. 23s. | + 16k. 22s. | + 16k. 22s. | + 16k. 22s. | + 16k. 22s. | + 16k. 22s. | +5 21k. | + 23k. 22s. | +1 23k. 22s. | + 28k. | + 28k. | +1 28k. | +1 28k. | 20 | 454595 |
23 | Сочилович Родион, 5 кл | +1 4k. 23s. | + 4k. 23s. | +4 6k. 23s. | +1 7k. | + 11k. 23s. | + 12k. | + 13k. 23s. | + 13k. 23s. | +1 14k. | +2 18k. 23s. | + 18k. 23s. | + 18k. 23s. | + 19k. | +1 20k. 23s. | + 20k. 23s. | + 20k. 23s. | + 20k. 23s. | + 21k. | +1 25k. 23s. | + 25k. 23s. | 20 | 465203 |
24 | Рудницкий Арсений, 8 кл | + 00:05 | +12 2k. 22s. | + 2k. 22s. | + 2k. 22s. | +2 2k. 22s. | + 2k. 22s. | +1 2k. 22s. | + 2k. 22s. | +2 4k. 23s. | + 6k. 23s. | + 6k. 23s. | + 6k. 23s. | +5 1o. 3k. | + 1o. 4k. | +1 1o. 4k. | + 1o. 4k. | +1 1o. 4k. | + 1o. 4k. | +1 1o. 4k. | + 1o. 6k. | 20 | 474983 |
25 | Егоренкова Альбина, 7 кл | + 2k. 22s. | +4 2k. 22s. | +1 2k. 22s. | + 9k. 22s. | +3 9k. 22s. | +1 16k. 22s. | + 16k. 22s. | + 16k. 22s. | +2 16k. 22s. | +2 21k. | + 21k. | +1 21k. | + 21k. | + 21k. | + 27k. 23s. | + 27k. 23s. | + 28k. | +1 28k. | + 30k. 22s. | + 30k. 22s. | 20 | 540853 |
26 | Лобанов Сергей, 6 кл | +2 00:16 | +3 2k. 20s. | +3 2k. 20s. | +1 7k. | +3 14k. | + 14k. | + 14k. 2s. | + 16k. 20s. | +2 16k. 21s. | + 21k. | +2 28k. | +2 28k. | + 28k. | + 28k. | + 28k. | + 9k. 21s. | +1 30k. 20s. | + 28k. | + 28k. | + 30k. 20s. | 20 | 543718 |
27 | Евсеенко Платон, 5 кл | +3 00:22 | +5 2k. | +2 2k. | +4 7k. | +3 8k. 23s. | +6 9k. | + 9k. | +1 14k. | + 14k. | + 21k. | + 21k. | +1 21k. | + 22k. 23s. | + 23k. | +1 23k. | + 1o. 5k. | + 1o. 6k. | + 1o. 6k. | + 1o. 6k. | + 1o. 11k. | 20 | 559541 |
28 | Гришкевич София, 6 кл | +4 7k. | + 7k. | + 7k. | +6 13k. 23s. | +1 14k. | + 14k. | + 14k. | + 14k. | + 14k. | +1 14k. | +1 27k. 23s. | + 27k. 23s. | + 28k. | + 28k. | + 28k. | + 28k. | +1 28k. | + 28k. | + 28k. | + 28k. | 20 | 575334 |
29 | Шуляковский Роман, 4 кл | +2 00:15 | +7 7k. | + 7k. | + 7k. | +2 14k. | + 14k. | + 14k. | + 18k. 3s. | +2 18k. 3s. | + 18k. 3s. | +7 28k. | + 28k. | + 28k. | + 1o. 1k. | + 1o. 1k. | +2 1o. 3k. | + 1o. 4k. | + 1o. 4k. | + 1o. 8k. | + 1o. 8k. | 20 | 647169 |
30 | Шапетко Александр, 5 кл | + 00:36 | +2 2k. | + 1k. 23s. | +2 7k. | +4 9k. | + 9k. | +4 9k. | +1 14k. | +4 16k. | +3 21k. | +2 21k. | +2 23k. | +1 23k. | +2 28k. | +8 1o. 6k. | +2 1o. 11k. | +4 1o. 18k. | + 1o. 20k. | + 1o. 20k. | +1 1o. 25k. | 20 | 678392 |
31 | Федоренко Дарина, 5 кл | + 00:22 | + 00:41 | + 2k. 19s. | + 2k. 20s. | + 7k. | + 16k. 19s. | + 16k. 19s. | +2 16k. 20s. | +2 21k. | +6 28k. | +1 28k. | +1 28k. | +7 1o. 4k. | +3 1o. 4k. | +2 1o. 11k. | + 1o. 11k. | +3 1o. 11k. | +2 1o. 11k. | + 1o. 11k. | +2 1o. 13k. | 20 | 710883 |
32 | Старовойтов Марат, 5 кл | + 3k. 3s. | +3 7k. | +2 10k. 3s. | +4 10k. 3s. | +3 17k. 3s. | + 24k. 3s. | + 24k. 3s. | +1 24k. 3s. | +2 24k. 3s. | + 27k. 23s. | + 27k. 23s. | +3 27k. 23s. | + 27k. 23s. | + 28k. | + 1o. 9s. | + 1o. 9s. | +1 1o. 10s. | + 1o. 7k. | +2 1o. 7k. | +2 1o. 10k. | 20 | 715711 |
33 | Матвиенко Артём, 5 кл | + 3k. 3s. | +1 6k. 23s. | +1 6k. 23s. | + 10k. 3s. | + 10k. 3s. | + 10k. 3s. | + 13k. 23s. | + 13k. 23s. | +1 17k. 3s. | +1 17k. 3s. | + 17k. 3s. | +2 27k. 23s. | + 27k. 23s. | +1 27k. 23s. | + 1o. 14k. | + 1o. 14k. | + 1o. 14k. | + 1o. 14k. | + 1o. 21k. | + 1o. 24k. | 20 | 719724 |
34 | Литвинов Роман, 6 кл | + 4k. 3s. | + 6k. 23s. | +1 7k. | +1 11k. 3s. | +4 18k. 3s. | + 18k. 3s. | +3 25k. 3s. | +10 27k. 23s. | +3 27k. 23s. | +4 1o. 1k. | + 1o. 1k. | + 1o. 1k. | +1 1o. 4k. | + 1o. 4k. | + 1o. 8k. | + 1o. 8k. | +1 1o. 8k. | + 1o. 8k. | +1 1o. 8k. | +3 1o. 10k. | 20 | 793989 |
35 | Сафоненко Ян, 3 кл | +8 17:33 | +5 5k. 17s. | +2 7k. 17s. | +8 19k. 17s. | +8 26k. 17s. | + 26k. 17s. | +1 26k. 17s. | +7 28k. 17s. | +15 1o. 2k. | +2 1o. 2k. | + 1o. 2k. | + 1o. 2k. | +2 1o. 2k. | +2 1o. 2k. | + 1o. 4k. | + 1o. 4k. | +2 1o. 4k. | + 1o. 4k. | + 1o. 4k. | +3 1o. 9k. | 20 | 814207 |
36 | Шафоренко Егор, 3 кл | +2 00:25 | + 00:35 | + 00:42 | + 6k. 23s. | +4 7k. | + 7k. | +1 7k. | + 7k. | +1 1o. 3k. | +1 1o. 4k. | +1 1o. 4k. | + 1o. 4k. | + 1o. 17k. | + 1o. 17k. | + 1o. 18k. | + 1o. 18k. | +2 1o. 18k. | + 1o. 18k. | + 1o. 24k. | +1 1o. 24k. | 20 | 837162 |
37 | Гаврилов Тимофей, 5 кл | +2 12k. | + 12k. | +4 14k. | +3 25k. 23s. | +1 1o. 1k. | +1 26k. | +3 1o. 4k. | +6 1o. 4k. | + 1o. 4k. | + 1o. 4k. | +8 1o. 4k. | + 1o. 4k. | + 1o. 4k. | + 1o. 4k. | + 1o. 4k. | + 1o. 4k. | + 1o. 4k. | + 1o. 4k. | +1 1o. 4k. | + 1o. 4k. | 20 | 885845 |
38 | Красев Максим, 7 кл | + 00:08 | + 00:17 | +3 00:34 | +3 00:44 | +11 28k. | +1 28k. | +2 28k. | + 28k. | +1 28k. | +4 28k. | +3 1o. 11k. | +1 1o. 11k. | + 1o. 11k. | +2 1o. 11k. | +1 1o. 11k. | +1 1o. 11k. | + 1o. 11k. | +1 1o. 11k. | +5 1o. 24k. | +5 1o. 25k. | 20 | 888472 |
39 | Нилов Вячеслав, 4 кл | + 00:22 | +2 2k. | +1 2k. | + 9k. | +1 14k. | + 14k. | + 14k. | +1 14k. | +2 16k. | +4 1o. 11k. | + 1o. 11k. | +2 1o. 13k. | +2 1o. 18k. | + 1o. 20k. | +1 1o. 25k. | + 1o. 25k. | +2 1o. 27k. | +1 1o. 27k. | +1 1o. 27k. | +1 2o. 4k. | 20 | 954113 |
40 | Ушкевич Матвей, 4 кл | + 7k. | +1 9k. | +3 9k. | +3 22k. 23s. | + 23k. | +3 29k. 23s. | +1 30k. | + 30k. | +1 1o. 11k. | + 1o. 13k. | + 1o. 13k. | + 1o. 13k. | + 1o. 17k. | + 1o. 18k. | + 1o. 18k. | + 1o. 18k. | + 1o. 20k. | + 1o. 20k. | + 1o. 27k. | + 1o. 27k. | 20 | 1078980 |
41 | Сикорский Андрей, 7 кл | + 00:06 | + 00:15 | + 00:22 | + 6k. 23s. | + 6k. 23s. | + 6k. 23s. | + 6k. 23s. | + 6k. 23s. | + 6k. 23s. | + 7k. | + 7k. | + 7k. | + 7k. | + 7k. | + 7k. | + 4o. 17k. | + 4o. 17k. | + 4o. 17k. | +1 4o. 18k. | + 4o. 18k. | 20 | 1114485 |
42 | Молочко Илья, 3 кл | + 00:20 | + 00:31 | +1 14k. | +2 14k. | +1 1o. 10k. | + 1o. 11k. | + 1o. 14k. | + 1o. 14k. | + 1o. 17k. | + 1o. 18k. | + 1o. 18k. | +1 1o. 18k. | + 1o. 21k. | + 1o. 21k. | + 1o. 21k. | + 1o. 24k. | + 1o. 25k. | + 1o. 25k. | + 1o. 25k. | +2 1o. 25k. | 20 | 1207487 |
43 | Сатаров Александр, 6 кл | + 00:08 | + 00:12 | +4 21k. | +2 28k. | + 1o. 6k. | +2 1o. 11k. | +1 1o. 11k. | + 1o. 11k. | +2 1o. 13k. | +3 1o. 18k. | + 1o. 18k. | +1 1o. 18k. | + 1o. 20k. | + 1o. 20k. | +1 1o. 20k. | + 1o. 24k. | + 1o. 24k. | + 1o. 25k. | +1 1o. 25k. | +2 2o. 13k. | 20 | 1234855 |
44 | Сидоренко Ростислав, 3 кл | + 00:10 | + 00:16 | +1 00:25 | + 00:33 | +1 00:46 | + 00:50 | + 00:52 | + 01:24 | + 2o. 9k. | + 2o. 9k. | + 2o. 11k. | + 2o. 11k. | + 2o. 11k. | + 2o. 11k. | + 2o. 11k. | + 2o. 16k. | + 2o. 16k. | + 2o. 16k. | + 2o. 16k. | + 2o. 18k. | 20 | 1247092 |
45 | Семенец Игнат, 5 кл | +1 1k. 23s. | +1 2k. | + 2k. | + 6k. 23s. | + 7k. | + 7k. | +1 7k. | + 7k. | + 8k. 23s. | + 8k. 23s. | + 8k. 23s. | + 8k. 23s. | + 8k. 23s. | + 9k. | + 9k. | + 5o. 1k. | + 5o. 2k. | + 5o. 2k. | + 5o. 2k. | + 5o. 2k. | 20 | 1251427 |
46 | Митрахович Михаил, 4 кл | + 7k. | + 28k. | + 4k. | + 7k. | +1 28k. | + 28k. | + 1o. 4k. | + 1o. 11k. | + 1o. 11k. | + 1o. 22k. | + 1o. 22k. | + 1o. 22k. | + 1o. 22k. | +2 1o. 22k. | + 1o. 22k. | +1 2o. 1k. | + 2o. 15k. | + 2o. 15k. | + 2o. 15k. | + 2o. 18k. | 20 | 1295015 |
47 | Гордиенко Дмитрий, 5 кл | +4 7k. | +1 10k. 3s. | +3 10k. 3s. | +7 14k. | +3 1o. 11k. | +5 1o. 14k. | +1 1o. 14k. | + 1o. 14k. | + 1o. 24k. | + 1o. 25k. | +1 1o. 25k. | + 1o. 25k. | + 1o. 25k. | + 1o. 25k. | +1 2o. 4k. | + 2o. 4k. | + 2o. 11k. | +7 2o. 17k. | +1 2o. 18k. | +1 2o. 18k. | 20 | 1414677 |
48 | Поршнёв Кирилл, 4 кл | + 00:17 | + 00:22 | +8 9k. | +2 14k. | +7 23k. | + 23k. | +14 29k. 23s. | + 30k. | +2 1o. 4k. | +5 1o. 10k. | +1 1o. 11k. | +4 1o. 19k. | +1 1o. 19k. | +3 1o. 20k. | +12 2o. 25k. | +1 2o. 25k. | +4 3o. 14k. | +1 3o. 15k. | +2 3o. 15k. | + 3o. 22k. | 20 | 1435728 |
49 | Москаленко Кирилл, 5 кл | + 21k. | +2 28k. | +4 1o. 7k. | +4 1o. 14k. | +1 1o. 21k. | + 1o. 21k. | + 1o. 21k. | +1 1o. 25k. | +4 1o. 25k. | +2 2o. 3k. | + 2o. 4k. | + 2o. 4k. | + 2o. 4k. | +1 2o. 4k. | +1 2o. 4k. | + 2o. 4k. | +2 2o. 11k. | + 2o. 14k. | +2 2o. 25k. | + 2o. 10k. | 20 | 1646835 |
50 | Лаптева Дарья, 4 кл | + 2k. | + 7k. | +3 21k. | + 30k. | +4 1o. 4k. | +2 1o. 11k. | + 1o. 11k. | +1 1o. 13k. | +4 1o. 18k. | +4 1o. 20k. | +3 1o. 25k. | + 1o. 25k. | +2 1o. 25k. | +13 2o. 18k. | +4 3o. 1k. | + 3o. 1k. | +1 3o. 3k. | + 3o. 15k. | + 3o. 15k. | +3 3o. 22k. | 20 | 1678909 |
№ | Ishtirokchi | A 120/264 | B 118/307 | C 117/381 | D 113/288 | E 112/308 | F 111/174 | G 111/215 | H 111/195 | I 107/235 | J 107/214 | K 107/194 | L 107/179 | M 106/154 | N 106/205 | O 105/182 | P 98/120 | Q 98/179 | R 97/132 | S 96/175 | T 93/204 | Ko‘zoynak | Jarima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евзрезова Есения, 8 кл | +1 00:10 | + 00:12 | +2 00:17 | + 00:24 | + 23:08 | +1 23:13 | +1 23:18 | + 23:24 | + 23:29 | + 23:45 | +1 23:54 | + 23:56 | + 23:58 | + 1k. | +1 1k. | + 1k. | +2 1k. | +1 1k. | + 1k. | + 1k. 23s. | 20 | 24540 |
2 | Евенкова Валентина, 8 кл | +2 00:04 | + 00:05 | +2 00:10 | +2 00:22 | +1 00:28 | + 00:30 | + 2k. 22s. | + 2k. 22s. | + 2k. 22s. | + 2k. 22s. | +1 2k. 22s. | + 2k. 22s. | + 2k. 22s. | +2 2k. 22s. | + 2k. 22s. | + 2k. 22s. | + 2k. 22s. | +1 2k. 22s. | +1 2k. 22s. | +3 7k. | 20 | 65511 |
3 | Каханчик Ярослав, 4 кл | +3 00:24 | +2 00:34 | +2 01:10 | +5 03:33 | +4 2k. 1s. | + 2k. 3s. | +3 2k. 3s. | +1 2k. 5s. | +3 2k. 19s. | + 3k. | +4 3k. | + 3k. | +3 3k. 1s. | +2 3k. 3s. | + 3k. 3s. | +1 3k. 4s. | + 3k. 4s. | + 3k. 4s. | + 3k. 4s. | +8 3k. 5s. | 20 | 67017 |
4 | Хорошунов Александр, 7 кл | + 00:06 | + 00:07 | + 00:11 | + 00:15 | + 00:18 | +1 00:26 | + 00:27 | + 4k. 1s. | + 4k. 1s. | + 4k. 1s. | + 4k. 1s. | + 4k. 1s. | + 4k. 1s. | +1 4k. 2s. | + 6k. 23s. | + 6k. 23s. | +1 6k. 23s. | + 7k. | + 6k. 23s. | + 7k. | 20 | 101754 |
5 | Смирнов Никита, 9 кл | + 00:06 | + 00:07 | + 00:09 | + 00:12 | +1 00:17 | + 00:18 | + 00:20 | + 00:22 | + 00:24 | + 6k. 23s. | +1 7k. | + 7k. | + 7k. | + 7k. | + 7k. | + 7k. | +1 7k. | + 7k. | +1 7k. | + 7k. | 20 | 111215 |
6 | Козлова Елизавета, 8 кл | +4 01:18 | + 01:14 | +6 2k. 23s. | +1 2k. 23s. | + 2k. 23s. | + 2k. 23s. | + 2k. 23s. | + 2k. 23s. | +1 2k. 23s. | + 2k. 23s. | + 2k. 23s. | + 2k. 23s. | + 2k. 23s. | + 2k. 23s. | + 7k. 1s. | + 7k. 1s. | + 7k. 1s. | +1 7k. 1s. | +2 7k. 1s. | + 7k. 1s. | 20 | 113045 |
7 | Козлов Аркадий, 9 кл | +2 00:16 | + 00:17 | +8 00:33 | +3 00:39 | + 2k. 22s. | + 2k. 22s. | +1 2k. 22s. | +1 2k. 22s. | + 2k. 22s. | + 2k. 22s. | + 2k. 22s. | + 2k. 22s. | + 2k. 22s. | + 2k. 22s. | +3 9k. 22s. | + 9k. 22s. | +3 9k. 22s. | + 9k. 22s. | +1 9k. 22s. | + 9k. 23s. | 20 | 128925 |
8 | Шкода Александр, 4 кл | + 00:26 | + 00:35 | +1 00:44 | + 01:02 | + 4k. 23s. | +1 5k. | + 5k. | + 5k. | + 5k. | +1 5k. | + 5k. | +1 5k. | +2 5k. 1s. | + 6k. 23s. | + 7k. | + 7k. | +2 7k. | +1 7k. | + 7k. 1s. | +6 14k. | 20 | 146350 |
9 | Петровец Кирилл, 4 кл | + 00:05 | + 00:16 | +2 2k. 6s. | + 4k. 3s. | +2 4k. 3s. | + 4k. 3s. | +1 4k. 3s. | + 4k. 3s. | +1 6k. 2s. | + 6k. 2s. | + 6k. 2s. | + 6k. 2s. | + 6k. 23s. | + 6k. 23s. | + 6k. 23s. | + 6k. 23s. | + 7k. | + 7k. | +1 11k. 3s. | +1 11k. 3s. | 20 | 161006 |
10 | Трояновский Тимофей, 5 кл | +1 1k. 21s. | + 1k. 21s. | + 1k. 21s. | +3 1k. 21s. | + 6k. 21s. | + 6k. 21s. | + 6k. 21s. | + 6k. 21s. | + 6k. 21s. | + 6k. 21s. | + 6k. 21s. | + 7k. 20s. | + 7k. 20s. | + 7k. 20s. | + 7k. 21s. | + 7k. 21s. | + 7k. 21s. | + 7k. 21s. | +2 7k. 21s. | + 7k. 21s. | 20 | 182702 |
11 | Кисель Михаил, 5 кл | +2 5k. 7s. | + 5k. 7s. | +5 6k. 4s. | +3 6k. 4s. | +10 6k. 5s. | + 6k. 5s. | +1 6k. 5s. | + 6k. 18s. | +2 6k. 18s. | +2 6k. 18s. | +4 6k. 22s. | +3 6k. 22s. | + 6k. 22s. | +4 7k. 5s. | +2 7k. 5s. | + 7k. 5s. | +9 7k. 5s. | +1 7k. 5s. | + 7k. 5s. | +1 7k. 6s. | 20 | 193250 |
12 | Нестеров Максим, 7 кл | +4 5k. 1s. | + 5k. 1s. | +2 5k. 2s. | +1 5k. 2s. | +1 6k. 23s. | +2 7k. | +1 7k. 2s. | + 7k. 2s. | + 7k. 2s. | +1 7k. 2s. | +1 7k. 2s. | + 7k. 2s. | + 7k. 2s. | +5 7k. 3s. | + 7k. 3s. | + 7k. 3s. | + 7k. 3s. | + 7k. 3s. | +1 7k. 3s. | + 7k. 3s. | 20 | 193489 |
